Rang | Spieler | Spiele | Gewonnen | Punkte | Punkte ∅ | Trefferquote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TomGardea | 234 | 210 | 2.431.664 | 10.391,73 | 17,14 % |
2 | Tosch | 251 | 205 | 2.512.523 | 10.010,05 | 36,95 % |
3 | DasNiveau | 236 | 202 | 2.888.108 | 12.237,75 | 28,23 % |
4 | xMen3 | 194 | 173 | 2.057.850 | 10.607,47 | 29,63 % |
5 | zocker92z | 150 | 123 | 2.079.237 | 13.861,58 | 34,88 % |
6 | Nano | 139 | 115 | 1.600.163 | 11.511,96 | 24,48 % |
7 | Freezer | 135 | 113 | 1.864.098 | 13.808,13 | 23,27 % |
8 | Jaysus | 113 | 90 | 1.419.340 | 12.560,53 | 16,78 % |
9 | Olaf72 | 109 | 81 | 1.037.775 | 9.520,87 | 18,83 % |
10 | Taurus94 | 103 | 79 | 802.577 | 7.792,01 | 12,91 % |
11 | Hardtinator | 94 | 69 | 528.075 | 5.617,82 | 10,32 % |
12 | Pp04 | 72 | 62 | 666.667 | 9.259,26 | 20,40 % |
13 | FluffyDoener | 70 | 53 | 442.850 | 6.326,43 | 10,88 % |
14 | Radox | 64 | 45 | 374.225 | 5.847,27 | 12,21 % |
15 | Imperator | 54 | 43 | 646.975 | 11.981,02 | 12,10 % |
16 | V3ndoras | 62 | 42 | 450.100 | 7.259,68 | 12,73 % |
17 | BullDestroy | 48 | 39 | 773.181 | 16.107,94 | 29,93 % |
18 | scrubkilla | 56 | 37 | 426.181 | 7.610,38 | 15,37 % |
19 | Shorty | 40 | 37 | 272.350 | 6.808,75 | 16,62 % |
20 | HerrBergmann | 48 | 36 | 223.950 | 4.665,63 | 12,87 % |
21 | MKey | 37 | 33 | 241.558 | 6.528,59 | 11,15 % |
22 | XXXTripleX | 63 | 32 | 403.050 | 6.397,62 | 10,61 % |
23 | KtYLS | 47 | 32 | 264.130 | 5.619,79 | 7,27 % |
24 | Diego | 45 | 32 | 187.100 | 4.157,78 | 8,14 % |
25 | Stormliner | 34 | 31 | 302.700 | 8.902,94 | 20,50 % |
26 | HoYLS | 49 | 31 | 390.098 | 7.961,18 | 14,32 % |
27 | KennyS | 47 | 31 | 352.412 | 7.498,13 | 14,03 % |
28 | AceOne | 37 | 30 | 184.033 | 4.973,86 | 8,78 % |
29 | AtYLS | 51 | 30 | 203.053 | 3.981,43 | 9,64 % |
30 | LABSTORM | 42 | 29 | 359.650 | 8.563,10 | 12,06 % |
31 | AoYLS | 46 | 29 | 207.247 | 4.505,37 | 8,58 % |
32 | jhzer | 47 | 29 | 80.317 | 1.708,87 | 9,03 % |
33 | KoYLS | 44 | 28 | 290.725 | 6.607,39 | 7,43 % |
34 | Baum0007 | 39 | 27 | 420.662 | 10.786,21 | 13,46 % |
35 | Natsiq | 41 | 27 | 235.800 | 5.751,22 | 17,91 % |
36 | Killer77 | 45 | 27 | 215.981 | 4.799,58 | 12,76 % |
37 | LABSTORMS | 36 | 25 | 345.356 | 9.593,22 | 24,06 % |
38 | LaserLars | 36 | 25 | 309.050 | 8.584,72 | 17,46 % |
39 | bi874lly | 49 | 25 | 227.068 | 4.634,04 | 7,30 % |
40 | MBGurke | 36 | 25 | 139.315 | 3.869,86 | 21,10 % |
41 | hi123 | 45 | 25 | 174.020 | 3.867,11 | 12,27 % |
42 | Patinator | 63 | 25 | 240.860 | 3.823,17 | 12,03 % |
43 | Lupus | 35 | 25 | 131.002 | 3.742,91 | 15,75 % |
44 | DerTolle | 31 | 24 | 260.900 | 8.416,13 | 15,29 % |
45 | Dragoran | 40 | 24 | 265.600 | 6.640,00 | 13,26 % |
46 | SaibotLP | 31 | 24 | 184.900 | 5.964,52 | 19,36 % |
47 | Drift | 33 | 24 | 137.515 | 4.167,12 | 14,83 % |
48 | Reaper23 | 29 | 23 | 251.150 | 8.660,34 | 10,44 % |
49 | TorbenW | 30 | 23 | 248.450 | 8.281,67 | 14,31 % |
50 | Emil07 | 31 | 23 | 168.684 | 5.441,42 | 13,33 % |
Robert-Bosch Str. 3-5
35440 Gießen (Linden)
Korschenbroicher Str. 172
41065 Mönchengladbach